Başar ŞEKER / Refleks -
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren ve ülkemizde sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ (İSO 500) araştırmasının 2018 yılı sonuçları açıklandı. Geçen yıl 79 milyar liralık üretimden net satış gerçekleştiren Tüpraş’ın bir kez daha ipi göğüslediği listede Doğu Akdeniz’den 41 sanayi kuruluşu yer aldı. Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay-Kahramanmaraş kentlerinin oluşturduğu bölgenin zirvesinde ise, bu yıl da, geçen yıl 15,8 milyar liralık üretimden net satış yapan İskenderun Demir Çelik A.Ş. ipi göğüsleyen oldu.
3 KENTTE FİRMA SAYISI AZALDI
İSO 500’ün Doğu Akdeniz
listesinde, bağlı bulundukları odalara göre sınıflanan 41 sanayi kuruluşunun
ayrı ayrı 11’i Adana ve Hatay’da, 9’u Mersin’de, 8’i Kahramanmaraş’ta, 2’si
Osmaniye’de faaliyet gösteriyor. (İSO 500’ün 2017 listesinde Hatay 13, Adana
12, Kahramanmaraş 9 firma ile temsil edilmişti.) 2017’de 42 firmayla 45 milyar
liralık üretimden net satış gerçekleştirilen İSO 500’ün Doğu Akdeniz
listesinde, bu yıl 41 sanayi devinin gerçekleştirdiği üretimden net satış
tutarı 64 milyar lirayı buldu. Listede bu yıl 18 firma, önceki yıla göre
sırasını yükseltirken; 16’sı geriledi. 6 firmanın ilk kez bu yıl girdiği
listede, sadece İskenderun Demir Çelik A.Ş. sırasını koruyan firma oldu.
İLÇELERDEN 36 MİLYAR LİRA
Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş.’nin 124 basamaklık, Beyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 109 basamaklık yükselişleriyle ses getirdiği listede yine ilçelerde üretim yapan sanayi devleri öne çıktı. Listede Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 6, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 5, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 1 firma yer aldı ve bu firmaların üretimden net satışları 36 milyar lirayı buldu. Öte yandan İSO 500’ün Doğu Akdeniz listesinde 1 milyar liralık üretimden net satış eşiğini geçen firma sayısı da 15 oldu.
TEKNOLOJİDE YİNE SINIFTA KALDIK
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) sektörleri teknoloji yoğunluklarına göre sınıflandırdığı verilerinden hareketle; İSO 500’ün Doğu Akdeniz listesinde yer alan sanayi kuruluşlarının yüzde 54’ü düşük teknolojili, yüzde 42’si orta-düşük teknolojili, yüzde 4’ü ise orta-yüksek teknolojili sektörlerde üretimlerini sürdürüyor. İSO 500 listesindeki hiçbir Doğu Akdeniz firması yüksek teknolojili bir sektörde üretim yapmıyor. Listedeki 41 Doğu Akdeniz firmasının 22’si düşük, 17’si orta-düşük ve 2’si orta-yüksek teknolojili sanayi kuruluşları. Doğu Akdeniz’in orta-yüksek teknolojili üretim yapan 2 sanayi kuruluşunun isimleri ise şöyle: Sasa Polyester Sanayi A.Ş. ve Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSYALI TOYO ÇELİK A.Ş. LİSTEYE DAMGA VURDU
Türk özel sektörünün lider yassı çelik ve çelik boru üreticisi Tosyalı Holding’in yüksek teknolojiyle üretilen çelik ürünlerde Japonya’nın ve dünyanın lider şirketlerinden Toyo Kohan arasındaki işbirliğinin sonuçları da İSO 500’de kendini hissettirdi. İki devin bir araya gelerek kurduğu Tosyalı Toyo Çelik A.Ş., 2018 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 411 milyon liralık üretimden net satış ile İSO 500 listesine 72’nci sıradan girerek büyük başarıya imza attı.
- Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.’nin temeli, yaklaşık 3 yıl süren hazırlık çalışmaları sonucunda 2015 yılının Ocak ayında atıldı. Toplam 650 milyon dolarlık yatırım bedeli ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 250 bin metrekarelik alanda kurulu olan tesis, 2016 yılının Aralık ayı itibarıyla deneme üretimlerine başladı ve beraberinde seri üretime geçti. Yüksek teknolojili çelik ürünlerde Türkiye’nin dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması hedeflenen bu yatırımla birlikte ithal edilen ürünlerin önemli bir kısmı yurtiçinden karşılanıyor ve böylece cari açığın azalmasına da katkı sağlanıyor.
- 1,2 milyon tonluk haddeleme kapasitesi ile yaklaşık 800 kişinin istihdam edildiği tesislerde teneke, galvanizli sac, boyalı sac, soğuk haddelenmiş sac ve asitli-yağlı rulo üretimi gerçekleştiriliyor. Ambalaj sanayiinden elektrikli ev aletlerine, bilişim ürünlerinden inşaat sektörüne, beyaz eşyadan otomotive kadar geniş bir yelpazede kullanılmakta olan ürünler; sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’dan Kafkaslara, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyanın ihtiyacını karşılıyor.
İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) - TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU (2018) | |||||||
DOĞU AKDENİZ SIRASI | 2018 TÜRKİYE SIRASI | 2017 TÜRKİYE SIRASI | SANAYİ KURULUŞU | BAĞLI BULUNDUĞU ODA | TEKNOLOJİ DÜZEYİ | ÜRETİMDEN NET SATIŞLAR (TL) | |
1 | 7 | 7 | İskenderun Demir Çelik A.Ş. | İskenderun TSO | Orta-Düşük | 15.795.144.102 | |
2 | 20 | 19 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun TSO | Orta-Düşük | 6.078.515.748 | |
3 | 34 | 41 | Baştuğ Metalürji Sanayi A.Ş. | Osmaniye TSO | Orta-Düşük | 4.109.118.141 | |
4 | 55 | 46 | MMK Metalürji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | Dörtyol TSO | Orta-Düşük | 2.846.225.968 | |
5 | 72 | * | Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. | Osmaniye TSO | Orta-Düşük | 2.410.861.636 | |
6 | 75 | 80 | Koç Metalürji A.Ş. | Dörtyol TSO | Orta-Düşük | 2.228.840.893 | |
7 | 77 | 78 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Orta-Yüksek | 2.201.963.427 | |
8 | 88 | 145 | Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | Orta-Düşük | 1.934.228.514 | |
9 | 100 | 105 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | Düşük | 1.778.818.919 | |
10 | 110 | 107 | Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. | İskenderun TSO | Orta-Düşük | 1.651.076.475 | |
11 | 127 | 100 | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | Düşük | 1.492.412.736 | |
12 | 136 | 195 | Net Haddecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Dörtyol TSO | Orta-Düşük | 1.373.780.014 | |
13 | 175 | 184 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | İskenderun TSO | Orta-Düşük | 1.107.392.802 | |
14 | 178 | 186 | Kipaş Kâğıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | Düşük | 1.100.046.566 | |
15 | 192 | 124 | Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Orta-Yüksek | 1.025.019.644 | |
16 | 218 | 193 | Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | Düşük | 925.634.778 | |
17 | 240 | 213 | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. | Dörtyol TSO | Orta-Düşük | 838.839.218 | |
18 | 252 | 234 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | Düşük | 814.646.282 | |
19 | 254 | 225 | Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. | Mersin TSO | Düşük | 807.817.403 | |
20 | 262 | 386 | Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş. | İskenderun TSO | Orta-Düşük | 794.166.879 | |
21 | 227 | 336 | Beyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Düşük | 757.678.159 | |
22 | 284 | 259 | Mem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | Düşük | 745.276.256 | |
23 | 293 | 322 | Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve Sanayi Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Düşük | 718.902.211 | |
24 | 298 | 282 | İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | Düşük | 710.546.837 | |
25 | 313 | 277 | Elita Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Düşük | 676.879.683 | |
26 | 316 | 324 | Matesa Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | Düşük | 673.814.203 | |
27 | 320 | 335 | Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. | Mersin TSO | Düşük | 661.039.378 | |
28 | 334 | 359 | Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Orta-Düşük | 626.374.441 | |
29 | 345 | 294 | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | Düşük | 603.540.695 | |
30 | 353 | 344 | Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Düşük | 586.583.908 | |
31 | 370 | ** | Corbus Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | Orta-Düşük | 560.786.984 | |
32 | 372 | 422 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Düşük | 557.967.359 | |
33 | 383 | 423 | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Orta-Düşük | 539.712.677 | |
34 | 387 | ** | Amylum Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Düşük | 531.244.273 | |
35 | 405 | 430 | Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Silifke TSO | Orta-Düşük | 510.091.364 | |
36 | 414 | 441 | Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | Orta-Düşük | 499.730.426 | |
37 | 454 | 427 | Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | Düşük | 459.891.169 | |
38 | 466 | 389 | Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | Düşük | 451.820.888 | |
39 | 486 | ** | Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | Orta-Düşük | 427.110.387 | |
40 | 487 | ** | Arıkan Mencuat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | Düşük | 426.178.074 | |
41 | 492 | ** | Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | Düşük | 420.901.519 | |
NOT: 711,6 milyon liralık üretimden net satışla İSO 500 listesinin 297’nci sırasında yer alan Kahramanmaraş Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası’na (İSO) kayıtlı bulunduğu için Doğu Akdeniz listesinde gösterilmemiştir. | TOPLAM | 63.460.621.036 | |||||
* Listeye ilk kez girenler | |||||||
** İSO 2'nci 500'den yükselenler |
YORUMLAR