Başar ŞEKER / Refleks -
30 Mayıs 2018 tarihinde ‘Türkiye’nin 1’inci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının sonuçlarını açıklayan İstanbul Sanayi Odası (İSO), 17 Temmuz 2018 tarihinde de ‘Türkiye’nin 2’nci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 51,1 milyar liralık üretimden satışla Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin (Tüpraş) ipi göğüslediği 1000 büyük sanayi kuruluşu listesinde, Doğu Akdeniz’den gıdadan tekstile, demir-çelikten makineye kadar çeşitli sektörlerden 79 büyük sanayi kuruluşu yer aldı. Adana-Mersin-Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş kentlerinin oluşturduğu bölgenin zirvesinde 10,6 milyar liralık üretimden satışla İskenderun Demir Çelik A.Ş. (İsdemir) ipi göğüsleyen firma oldu.
İLK 1000’E 8 FİRMA DAHA GİRDİRDİK
1000 büyük sanayi kuruluşu arasına 25’er firma girdiren Adana ve Kahramanmaraş, bölgenin lokomotifi olurken; listede Hatay 15, Mersin 10, Osmaniye 4 firmayla temsil edildi. Listede geçen sene 71 firma yer almış, bu firmalar toplamda 37 milyar liralık üretimden satış gerçekleştirmişti. Listenin bu seneki firmaları ise önceki yıla göre üretimden satışını yüzde 46 artırmayı başararak 54 milyar liraya ulaştı. Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş., Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Net Haddecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş., Pilyem Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fil Filtre A.Ş., Dervişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., İskur Denim İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., İskur Boya Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., Ulusoy Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doruklar Örme Kumaş Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş. ilk 1000 arasına bu sene girdi.
ÜRETİME İSTİHDAMA İHRACATA DEVAM
2017 yılı verilerine göre
Türkiye’nin 1000 büyük sanayi kuruluşu arasına 25’er firma girdiren Adana ve
Kahramanmaraş’ın meslek odası başkanları ortadaki tabloyu değerlendirdi. Adana
Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, “Sanayicilerimiz tüm olumsuzluklara
karşın üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden faaliyetlerine
devam etti” derken; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Serdar
Zabun ise, “Üretimden satışların artışı, faaliyet kârlarının yükselmesi son
yılların en iyi performansını ortaya koyuyor. 2017’nin büyüme verilerinin,
sanayi üretiminin ve istihdamın yükselişinin 1000 büyük içerisinde yer alan şirketlerimizin
performansına da yansıdığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
KENTLERİN DEVLERİ
İSO’nun araştırmasına göre; İskenderun Demir Çelik A.Ş. Hatay’ın, Baştuğ Metalürji Sanayi A.Ş. Osmaniye’nin, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Adana’nın, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mersin’in ve Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. Kahramanmaraş’ın en büyük sanayi kuruluşu.
5 İLÇEDEKİ 17 DEVDEN 27,3
MİLYAR LİRA
İSO’nun açıkladığı ‘1’inci
500’ ve ‘2’nci 500’ büyük sanayi kuruluşu araştırmalarının 2017 yılı
sonuçlarına göre, Doğu Akdeniz’in 5 kentindeki 79 sanayi devinin 17’si
bölgedeki 5 ilçenin ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı. Toplamda 27,3 milyar
liralık üretimden satış gerçekleştiren bu şirketler yarattıkları katma değer ile
bulundukları ilçelerin ekonomisini de şaha kaldırıyor. Bu 17 şirketin ilçelere
göre dağılımı ve 2017 yılındaki üretimden satışları şöyle:
- Dörtyol (Nüfus: 123 bin): MMK Metalürji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği
A.Ş. (2 milyar 529 milyon lira), Koç Metalürji A.Ş. (1 milyar 610 milyon lira),
Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (991 milyon lira), Net Haddecilik Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti. (777 milyon lira), İlhan Demir Çelik ve Boru Profil
Endüstrisi A.Ş. (742 milyon lira), Tufan Endüstri Demir Çelik Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (467 milyon lira), Kendirliler Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (309
milyon lira), Corbus Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (291 milyon lira).
- İskenderun (Nüfus: 247 bin): İskenderun Demir Çelik A.Ş. (10 milyar 642 milyon
lira), Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. (5 milyar 4 milyon lira), Tosyalı
Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. (1 milyar 201 milyon lira), Tosyalı
Demir Çelik Sanayi A.Ş. (803 milyon lira), Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi
A.Ş. (406 milyon lira), Fil Filtre A.Ş. (221 milyon lira).
- Erzin (Nüfus: 41 bin): Egemer Elektrik Üretim A.Ş. (813 milyon lira).
- Silifke (Nüfus: 118 bin): Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş. (370 milyon lira).
- Kadirli (Nüfus: 123 bin): Emta Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (154 milyon lira).
İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) TÜRKİYE’NİN 1000
BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU (2017)- DOĞU AKDENİZ
DOĞU AKDENİZ SIRASI | TÜRKİYE SIRASI | KURULUŞ | BAĞLI BULUNDUĞU ODA | ÜRETİMDEN SATIŞ (TL) |
1 | 7 | İskenderun Demir Çelik A.Ş. | İskenderun TSO | 10.623.490.800 |
2 | 19 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun TSO | 5.003.862.517 |
3 | 41 | Baştuğ Metalürji Sanayi A.Ş. | Osmaniye TSO | 2.762.845.955 |
4 | 46 | MMK Metalürji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | Dörtyol TSO | 2.528.699.567 |
5 | 78 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 1.630.567.373 |
6 | 80 | Koç Metalürji A.Ş. | Dörtyol TSO | 1.610.285.049 |
7 | 100 | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 1.270.367.542 |
8 | 105 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 1.218.952.575 |
107 | Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. | İskenderun TSO | 1.200.930.957 | |
10 | 124 | Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 1.064.931.510 |
11 | 145 | Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | 991.211.302 |
12 | 182 | Egemer Elektrik Üretim A.Ş. | Erzin TSO | 812.800.213 |
13 | 184 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | İskenderun TSO | 803.178.154 |
14 | 186 | Kipaş Kâğıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 801.417.266 |
15 | 193 | Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 788.868.793 |
195 | Net Haddecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Dörtyol TSO | 776.832.102 | |
17 | 213 | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. | Dörtyol TSO | 742.021.496 |
18 | 225 | Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. | Mersin TSO | 709.647.308 |
19 | 234 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 657.728.837 |
20 | 259 | Mem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 604.875.325 |
21 | 277 | Elita Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 571.387.650 |
22 | 282 | İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 562.687.000 |
23 | 294 | KÇS Kahramanmaraş Çimento ve Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 543.175.613 |
24 | 322 | Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve Sanayi Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 497.757.958 |
25 | 324 | Matesa Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 493.245.392 |
26 | 335 | Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. | Mersin TSO | 472.530.738 |
27 | 336 | Beyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 472.248.436 |
28 | 339 | Tufan Endüstri Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | 467.415.262 |
29 | 344 | Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 449.817.107 |
30 | 359 | Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 435.909.417 |
31 | 383 | İskur İplik Kumaş Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 410.820.567 |
386 | Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş. | İskenderun TSO | 405.563.649 | |
33 | 389 | Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 402.548.832 |
34 | 422 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 374.803.010 |
35 | 423 | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 373.276.158 |
36 | 427 | Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 371.625.106 |
37 | 430 | Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Silifke TSO | 369.620.399 |
38 | 441 | Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 356.152.293 |
39 | 456 | Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 344.461.428 |
40 | 461 | - | Adana Sanayi Odası | - |
41 | 494 | Erdem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 314.264.920 |
42 | 500 | Kendirliler Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | 309.429.961 |
43 | 501 | Oğuz Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 309.376.096 |
512 | Pilyem Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 305.046.011 | |
45 | 527 | Arıkan Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 294.497.132 |
46 | 533 | Corbus Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | 290.742.823 |
47 | 542 | - | Adana Sanayi Odası | - |
48 | 564 | Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 275.718.584 |
49 | 578 | Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 270.833.574 |
50 | 608 | Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 258.177.246 |
51 | 622 | Marteks Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 253.079.079 |
52 | 623 | Meltem Kimya ve Tekstil Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 252.901.609 |
53 | 632 | Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 250.027.686 |
54 | 635 | Tat Nişasta İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 249.396.714 |
55 | 644 | Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 248.204.494 |
56 | 664 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 237.893.281 |
57 | 667 | Narteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 236.428.603 |
678 | Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 233.639.977 | |
59 | 705 | Gemciler Güven Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 224.463.209 |
713 | Fil Filtre A.Ş. | İskenderun TSO | 221.231.736 | |
61 | 732 | Nazar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 215.146.028 |
744 | Dervişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. | Mersin TSO | 211.457.343 | |
63 | 745 | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | Adana Sanayi Odası | 211.354.934 |
64 | 752 | - | Kahramanmaraş TSO | - |
65 | 758 | Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. | Osmaniye TSO | 207.505.534 |
66 | 769 | İskur Denim İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 203.879.969 |
67 | 781 | Sunar Özlem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Osmaniye TSO | 201.570.961 |
68 | 782 | Bakırlar İplik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Adana Sanayi Odası | 201.549.221 |
69 | 803 | Şirikçiler Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 194.696.116 |
70 | 840 | Karacasu Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 184.944.027 |
71 | 841 | Ar-Al Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 184.555.277 |
72 | 886 | Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 170.871.254 |
73 | 941 | Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 160.076.035 |
74 | 951 | Netafim Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Adana Sanayi Odası | 157.500.328 |
75 | 954 | İskur Boya Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 156.511.141 |
76 | 960 | Emta Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kadirli TSO | 154.408.839 |
77 | 983 | Ulusoy Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 149.445.622 |
78 | 986 | Doruklar Örme Kumaş Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 148.897.972 |
79 | 988 | - | Kahramanmaraş TSO | - |
YORUMLAR