Başar ŞEKER / Refleks -
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016 yılı verilerine göre 7,2 milyon nüfusun yaşadığı Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 5 kenti yöneten ve seçimle gelen belediye ve meslek odası başkanlarının özgeçmişlerini inceledik. İncelememizde başkanların yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi bilgilerini araştırdık. Buna göre, Adana-Mersin-Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye kentlerinin oluşturduğu Doğu Akdeniz’i yönetenler ağırlıklı olarak mühendislerden oluşuyor. Mühendislik dallarında ‘ziraat’, ‘makine’, ‘inşaat’, ‘kimya’ ve ‘elektrik’ öne çıkıyor. Yöneticiler arasında iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu da bulunuyor, tıp doktoru da. Ve hiç kadın yönetici yok. Yöneticilerin yaş ortalaması ise 56.
Hüseyin Sözlü / Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı (Ziraat Mühendisi): Yaş: 52 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Lisans
Burhanettin Kocamaz / Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı (Kimya Mühendisi): Yaş: 62 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Lisans
Lütfü Savaş / Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı (Tıp Doktoru): Yaş: 52 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Doktora
Fatih Mehmet Erkoç / Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı (Makine Mühendisi): Yaş: 43 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Yüksek Lisans
Kadir Kara / Osmaniye Belediye Başkanı (İnşaat Mühendisi): Yaş: 56 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Lisans
Zeki Kıvanç / Adana Sanayi Odası Başkanı: Yaş: 54 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Lisans
Attila Menevşe / Adana Ticaret Odası Başkanı: Yaş: 72 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Lisans
Şahin Bilgiç / Adana Ticaret Borsası Başkanı (Makine Mühendisi): Yaş: 62 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Lisans
Şerafettin Aşut / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Yaş: 57 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Lise
Abdullah Özdemir / Mersin Ticaret Borsası Başkanı: Yaş: 62 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Lisans
Serdar Zabun / Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Elektrik Mühendisi): Yaş: 58 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Lisans
Murat Teke / Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Ziraat Mühendisi): Yaş: 47 | Cinsiyet: Erkek | Eğitim: Lisans
YORUMLAR