Refleks
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl gerçekleştirdiği ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının sonuçları açıklandı. İSO 500’e girme başarısı gösteren sanayi kuruluşlarının üretimden satış toplamı 1 trilyon 179 milyara liraya ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artan üretimden satış toplamının enflasyonun arındırılmasıyla çıkan net satışlardaki artış ise tabloya binde 6 olarak yansıdı. Uzmanlar yetersiz görülen büyümeyi finansal dalgalanma, yükselen faizler ve Covid-19 pandemisinde yükselen ikinci dalganın etkisi olarak gerekçelendirdi.
KOÇ METALÜRJİ’DEN TÜRKİYE REKORU
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu faaliyet kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak 142,8 milyar lira oldu. Faaliyet kârlılığı oranı da yüzde 2,7 puan artarak yüzde 10,8’e çıktı. Ayrıca araştırma İSO 500’ün toplam borçlarının da yüzde 23 arttığını gösterdi. İSO 500’de en fazla basamak yükseltme Türkiye rekorunu bölgemiz şirketi Koç Metalürji A.Ş. kırdı. Koç Metalürji A.Ş., 2020’de 209 basamak birden yükselerek bu alanın lideri oldu.
İSDEMİR’İN LİDERLİĞİ DEĞİŞMEDİ
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın oluşturduğu ve Refleks’in yayın bölgesi Doğu Akdeniz’den İSO 500’e 37 şirket girme başarısı gösterdi. Adana’dan 10, Kahramanmaraş’tan 9, Mersin ve Hatay’dan 8’er, Osmaniye’den de 2 şirketin girdiği listede bölgenin birincisi yine değişmedi. İskenderun Demir Çelik A.Ş. (İsdemir), 16 trilyon 909 milyar 929 bin 603 liralık üretimden satışla Doğu Akdeniz’in liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla bölge kentlerinden Hatay’ın da şampiyonu İsdemir olurken; Adana’nın birincisi Sasa Polyester A.Ş., Kahramanmaraş’ınki Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş., Mersin’inki Çimsa Çimento A.Ş. ve Osmaniye’nin lideri Baştuğ Metalürji A.Ş. oldu.
LİSTEYE İKİ YENİ SANAYİ KURULUŞU
Hatay’dan Tufan Endüstri A.Ş. ve Kahramanmaraş’tan Erdem Tekstil A.Ş., İSO 500 listesine Doğu Akdeniz’den ilk kez girme başarısı gösteren iki şirket oldu. İSO 500’ün Doğu Akdenizli sanayi kuruluşlarının yükseliş performansları da dikkat çekici oldu. Listede yer alma başarısı gösteren 37 şirketin 27’si sıralamadaki basamaklarını yükseltti. Yükselişin lideri 209 basamak atlayan ve bu alanda Türkiye birincisi olan Koç Metalürji’yi bu alanda 121 sıra yükselen Mersinli Teknopanel A.Ş. takip etti. Mersin’den Armada Gıda A.Ş. de 105 basamaklık sıçramasıyla Doğu Akdeniz’in en fazla yükselenleri arasında üçüncü oldu.
İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) – 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU
LİSTESİ (2020) – (TL)
1 | 10 | 8 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | Hatay | 16.909.929.603 |
2 | 16 | 24 | Tosçelik Profil A.Ş. | Hatay | 10.225.909.161 |
3 | 38 | 68 | Sasa Polyester A.Ş. | Adana | 5.077.661.832 |
4 | 43 | 47 | Baştuğ Metalürji A.Ş. | Osmaniye | 4.599.355.216 |
5 | 59 | 62 | MMK Metalürji A.Ş. | Hatay | 3.678.787.859 |
6 | 64 | 73 | Tosyalı Toyo A.Ş. | Osmaniye | 3.452.945.886 |
7 | 77 | 81 | Atakaş Çelik A.Ş. | Hatay | 2.997.688.862 |
8 | 99 | 86 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş | 2.387.325.533 |
9 | 106 | 315 | Koç Metalürji A.Ş. | Hatay | 2.281.303.173 |
10 | 111 | 123 | Tosyalı Filmaşin A.Ş. | Hatay | 2.191.087.756 |
11 | 138 | 176 | Tosyalı Demir Çelik A.Ş. | Hatay | 1.873.439.471 |
12 | 149 | 156 | Çimsa Çimento A.Ş. | Mersin | 1.774.294.596 |
13 | 150 | 163 | Başhan Tarımsal Ürünler A.Ş. | Mersin | 1.764.017.518 |
14 | 163 | 212 | Memişoğlu Tarım A.Ş. | Mersin | 1.657.770.098 |
15 | 173 | 275 | Aves Enerji Yağ A.Ş. | Mersin | 1.568.931.018 |
16 | 214 | 210 | Kipaş Kâğıt A.Ş. | Kahramanmaraş | 1.307.180.229 |
17 | 242 | 232 | Mem Tekstil A.Ş. | Kahramanmaraş | 1.173.033.610 |
18 | 246 | 264 | Beyteks Tekstil A.Ş. | Adana | 1.154.505.027 |
19 | 249 | 272 | Elita Gıda A.Ş. | Adana | 1.135.507.738 |
20 | 263 | 305 | Medcem Madencilik A.Ş. | Mersin | 1.074.921.239 |
21 | 287 | 306 | KÇS Kahramanmaraş Çimento A.Ş. | Kahramanmaraş | 1.000.024.980 |
22 | 297 | 349 | Abdioğulları Plastik A.Ş. | Adana | 966.952.330 |
23 | 301 | 406 | Armada Gıda A.Ş. | Mersin | 958.201.851 |
24 | 315 | 240 | Akyem Adana Yem A.Ş. | Adana | 928.039.417 |
25 | 317 | 298 | Şirikçioğlu Mensucat A.Ş. | Kahramanmaraş | 920.811.999 |
26 | 320 | 289 | İskur Tekstil Enerji A.Ş. | Kahramanmaraş | 906.611.118 |
27 | 354 | 427 | ADM Besin ve Tarım A.Ş. | Adana | 815.798.498 |
28 | 370 | 491 | Teknopanel A.Ş. | Mersin | 796.279.979 |
29 | 387 | 426 | Güney Çelik Hasır A.Ş. | Adana | 746.529.698 |
30 | 404 | 347 | Bossa T.A.Ş. | Adana | 708.756.515 |
31 | 417 | 458 | Durum Gıda A.Ş. | Mersin | 691.661.744 |
32 | 455 | 468 | Omnia Nişasta A.Ş. | Adana | 636.798.304 |
33 | 463 | 434 | İskur Boya Tekstil A.Ş. | Kahramanmaraş | 629.650.626 |
34 | 471 | - | Tufan Endüstri A.Ş. | Hatay | 610.038.184 |
35 | 477 | 471 | Gürsoy Yem A.Ş. | Adana | 600.125.735 |
36 | 494 | 494 | Maren Maraş Elektrik A.Ş. | Kahramanmaraş | 585.277.000 |
37 | 496 | - | Erdem Tekstil A.Ş. | Kahramanmaraş | 583.041.026 |
YORUMLAR