Başar ŞEKER / Refleks -
Ekonomi basının her yıl merakla beklediği ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 1’inci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi yayımlandı. Sanayi kuruluşlarının 2016 yılında gerçekleştirdikleri üretimden satışlara göre oluşturulan listede, 32 milyar 594 milyon liralık üretimden satışla Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) birinci sırada yer aldı. Tüpraş’ı 16 milyar 314 milyon liralık üretimden satış ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 12 milyar 856 milyon liralık üretimden satış ile Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (Tofaş) takip etti.
DOĞU AKDENİZ’İN ‘TÜPRAŞ’I 6,5 MİLYAR İLE İSDEMİR OLDU
Adana, Mersin, Hatay,
Osmaniye, Kahramanmaraş kentlerinin oluşturduğu Doğu Akdeniz Bölgesi’nde ise
ipi göğüsleyen sanayi kuruluşu, 6 milyar 497 milyon liralık üretimden satış ile
İskenderun Demir Çelik A.Ş. (İsdemir) olurken; İsdemir’i 3 milyar 594 milyon
liralık üretimden satış ile Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş., 1 milyar
904 milyon liralık üretimden satış ile Baştuğ Metalürji Sanayi A.Ş. izledi.
İSO’nun ‘1’inci 500’ listesinde toplamı 32 milyar lirayı bulan üretimden satış
gerçekleştiren 41 Doğu Akdenizli firma yer aldı. Bu firmalardan 13’ü Adana’da,
10’u Hatay’da, 9’u Kahramanmaraş’ta, 8’i Mersin’de, 1’i Osmaniye faaliyet
gösteriyor.
LİSTENİN YENİ İSİMLERİ
Geçen yıl da 41 Doğu Akdeniz
firmasının yer aldığı İSO’nun 1’inci 500’ünde bu yıl 3 sanayi kuruluşu 2’nci
500’den 1’inci 500’e yükselirken, liste 4 sanayi kuruluşu ile ilk kez tanıştı.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı olan ve geçen sene 308 milyon
liralık üretimden satış gerçekleştiren Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri
Sanayi Ticaret A.Ş. listeye 397’nci sıradan giriş yaparken; Dörtyol Ticaret ve
Sanayi Odası'na kayıtlı üç firmadan 274 milyon 692 bin liralık üretimden satış
ile Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. 435’inci, 248 milyon 141 bin liralık üretimden
satış ile Corbus Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 484’üncü ve 248 milyon 59 bin
liralık üretimden satış ile Tufan Endüstri Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
485’inci sıradan listede yerini aldı. Geçen yıl 2’nci 500’de bulunan Durum Gıda,
Beyteks Tekstil, Sepaş Plastik bu yıl 1’inci 500’e yükseldi. Geçen yıl listede
bulunan Koç Çelik, Yolbulan Metal, Karteks Tekstil, Kahramanmaraş Kâğıt, Özmaya
A.Ş., Indorama Ventures ve Emta Kablo bu sene listede yer almadı.
BEYTEKS TEKSTİL’DEN 170 BASAMAKLIK SIÇRAMA
İSO’nun 1’inci 500’ünde geçen yıla göre büyük sıçrama yapan sanayi kuruluşları da oldu. En büyük sıçramayı 170 basamak ile 2’nci 500’den 1’inci 500’e yükselen Beyteks Tekstil yaparken, en büyük ikinci sıçramayı 166 basamak ile yine 2’nci 500’den 1’inci 500 yükselen ve Arbella Makarna’nın üreticisi olan Durum Gıda gerçekleştirdi. Bu firmaları 155 basamak ile Koç Metalürji, 151 basamak ile Memişoğlu Tarım, 118 basamak ile Egemer Elektrik, 109 basamak ile Aves Enerji, 76 basamak ile Başhan Tarım ve 2’nci 500’den 1’inci 500’e yükselen Sepaş Plastik, 56 basamak ile Şirikçioğlu Mensucat, 46 basamak ile Mem Tekstil takip etti. Buna karşın; Adana Çimento 74, Bossa 40, Tosyalı Demir Çelik 38, KÇS Çimento 37, Oğuz Tekstil 29 basamak geriledi.
DOĞU AKDENİZ SIRASI | İSO 1'İNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU | KURULUŞLAR | BAĞLI BULUNDUĞU ODA | ÜRETİMDEN SATIŞLAR (TL) | ||
2016 | 2015 | |||||
1 | 10 | 9 | İskenderun Demir Çelik A.Ş. (İsdemir) | İskenderun TSO | 6.496.505.034 | |
2 | 22 | 21 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun TSO | 3.593.820.225 | |
3 | 48 | 46 | Baştuğ Metalürji Sanayi A.Ş. | Osmaniye TSO | 1.904.358.202 | |
4 | 58 | 59 | MMK Metalürji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | Dörtyol TSO | 1.584.171.380 | |
5 | 68 | 223 | Koç Metalürji A.Ş. | Dörtyol TSO | 1.322.398.929 | |
6 | 82 | 73 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | ADASO | 1.160.787.832 | |
7 | 88 | 78 | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 1.067.937.077 | |
8 | 107 | 225 | Egemer Elektrik Üretim A.Ş. | Erzin TSO | 919.546.752 | |
9 | 108 | 97 | Temsa Ulaşım Araçları Ticaret ve Sanayi A.Ş. | ADASO | 910.186.706 | |
10 | 131 | 147 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 801.124.591 | |
11 | 168 | 244 | Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 671.603.706 | |
12 | 214 | 238 | Elita Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ADASO | 540.970.651 | |
13 | 223 | 202 | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. | Dörtyol TSO | 529.419.848 | |
14 | 228 | 337 | Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. | Mersin TSO | 517.538.896 | |
15 | 237 | 388 | Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. | Mersin TSO | 494.026.037 | |
16 | 247 | 263 | Amylum Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ADASO | 477.877.634 | |
17 | 248 | 210 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | İskenderun TSO | 477.235.870 | |
18 | 257 | 243 | Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 465.249.962 | |
19 | 260 | 258 | Kipaş Kâğıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 463.215.978 | |
20 | 266 | 322 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 452.300.244 | |
21 | 268 | 231 | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 448.099.283 | |
22 | 275 | 321 | Mem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 443.901.770 | |
23 | 295 | 309 | Matesa Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 421.803.753 | |
24 | 306 | 307 | İskur İplik Kumaş Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 410.618.165 | |
25 | 319 | 367 | İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 393.338.586 | |
26 | 321 | 358 | Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ADASO | 391.954.749 | |
27 | 333 | 259 | Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. | ADASO | 378.503.991 | |
28 | 344 | 304 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | ADASO | 362.640.291 | |
29 | 370 | * | Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 337.966.957 | |
30 | 371 | * | Beyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ADASO | 334.681.210 | |
31 | 397 | * | Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Silifke TSO | 307.612.443 | |
32 | 409 | 392 | Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 293.749.427 | |
33 | 417 | 451 | Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş. | ADASO | 287.466.099 | |
34 | 426 | 431 | Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri Sanayi Ticaret A.Ş. | ADASO | 280.171.867 | |
35 | 435 | * | Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. | Dörtyol TSO | 274.691.626 | |
36 | 448 | 462 | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | ADASO | 269.420.730 | |
37 | 481 | 468 | Erdem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 251.142.981 | |
38 | 482 | 453 | Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ADASO | 250.297.234 | |
39 | 484 | * | Corbus Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | 248.140.551 | |
40 | 485 | * | Tufan Endüstri Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | 248.058.880 | |
41 | 488 | * | Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ADASO | 247.378.488 | |
TOPLAM | 31.731.914.635 |
YORUMLAR