Başar ŞEKER / Refleks -
İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan
‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2017 yılı sonuçları
açıklandı. Geçen yıl 51,1 milyar liralık üretimden satış gerçekleştiren
Tüpraş’ın bir kez daha ipi göğüslediği listede Doğu Akdeniz’den 42 sanayi
kuruluşu yer aldı. Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay-Kahramanmaraş kentlerinin
oluşturduğu bölgenin zirvesinde ise bu yıl da, geçen yıl 10,6 milyar liralık
üretimden satış yapan İskenderun Demir Çelik A.Ş. ipi göğüsleyen oldu.
EN TEKNOLOJİK FİRMALAR: SASA, TEMSA, EGEMER ELEKTRİK
Avrupa İstatistik Ofisi’nin
(Eurostat) sektörleri teknoloji yoğunluklarına göre sınıflandırdığı
verilerinden hareketle, İSO 500 listesinde yer alan sanayi kuruluşlarının yüzde
36’sı düşük teknolojili, yüzde 40’ı orta-düşük teknolojili, yüzde 20’si
orta-yüksek teknolojili, yüzde 4’ü de yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet
gösteriyor. Benzer değerlendirme listedeki Doğu Akdeniz firmaları için
yapıldığında tablo daha da vahimleşiyor. Buna göre, Doğu Akdeniz’in 5 kentinin
odalarına kayıtlı sanayi kuruluşlarının yüzde 51’i düşük teknolojili, yüzde
42’si orta-düşük teknolojili, yüzde 7’si orta-yüksek teknolojili sektörlerde
üretimlerini sürdürüyor.
Listede yer alan hiçbir Doğu
Akdeniz firması yüksek teknolojili bir sektörde üretim yapmıyor. İSO 500’ün
Doğu Akdeniz listesinde, 42 sanayi kuruluşundan sadece 1 tanesinin isminin
açıklanmasını istemediği görülüyor. Bu doğrultuda ise, geriye kalan 41 firmanın
21’i düşük, 17’si orta-düşük ve 3 tanesi de orta-yüksek teknolojili sanayi
kuruluşları. Doğu Akdeniz’in orta-ileri teknolojili üretim yapan 3 sanayi
kuruluşunun ismi şöyle: Sasa Polyester Sanayi A.Ş., Temsa Ulaşım Araçları
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Egemer Elektrik Üretim A.Ş.
TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU NASIL SINIFLANIYOR?
Avrupa İstatistik Ofisi’nin
(Eurostat) teknoloji sınıflama kriterlerine göre; temel eczacılık ürünlerinin
ve eczacılığa ilişkin malzemelerin, bilgisayarların, elektronik ve optik
ürünlerin, hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin
imalatını yapan firmalar ‘yüksek teknoloji’ sınıfına giriyor. Aynı kriterler
ışığında; kimyasallar ve kimyasal ürünler, silah ve mühimmat, elektrikli
teçhizat, motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork, tıbbi ve dişçilik ile
ilgili araç ve gereç gibi üretimler gerçekleştiren firmalar ‘orta-düşük’;
rafine edilmiş petrol ürünleri, kauçuk ve plastik ürünler, gemilerin ve yüzen
yapıların inşası, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı gibi üretim
faaliyetleri olan firmalar ‘orta-düşük’ sınıfında değerlendiriliyor. ‘Düşük
teknoloji’ sınıfındaki sanayi kuruluşlarının üretimleri ise şöyle sıralanıyor:
Gıda ürünlerinin imalatı, içeceklerin imalatı, tütün ürünlerinin imalatı,
tekstil ürünlerinin imalatı, giyim eşyalarının imalatı, kâğıt ve kâğıt
ürünlerinin imalatı, mobilya imalatı…
LİSTEDE HATAY ÜSTÜNLÜĞÜ
- İSO 500’ün Doğu Akdeniz
listesinde, bağlı bulundukları odalara göre sınıflanan 42 sanayi kuruluşunun
13’ü Hatay’da, 12’si Adana’da, 9’u Kahramanmaraş’ta, 7’si Mersin’de ve 1’i
Osmaniye’de faaliyet gösteriyor.
- Doğu Akdeniz’de faaliyet
gösteren Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. İSO 500 listesine
ilk defa bu yıl 107’nci, Net Haddecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 195’inci,
Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş. ise 386’ncı sıradan giriş yaptılar.
- İSO 500’ün Doğu Akdeniz
sıralamasında, bu yıl 26 sanayi kuruluşu önceki yıla göre basamağını
yükseltirken, 16 firma geriledi.
- Listede Tufan Endüstri Demir
Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 146 basamaklık yükselişiyle dikkat çekerken, Kipaş
Kâğıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. 74 basamaklık, Güney Çelik Hasır ve Demir
Mamulleri Sanayi Ticaret A.Ş. 67 basamaklık bir artışa imza attı. Buna karşın
Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 132, Memişoğlu Tarım Ürünleri
Ticaret Ltd. Şti. 98, Bossa Ticaret ve Sanayi İşlemeleri T.A.Ş. 78 basamaklık
azalışlar gösterdi.
- İSO 500’ün Doğu Akdeniz
listesindeki 42 firma, toplamda 45 milyar liralık üretimden satış
gerçekleştirirken; bu tutar geçen seneye göre yüzde 40 arttı. Bu artış Türkiye
genelinde yüzde 33’lük oldu.
- Doğu Akdeniz’deki 42 sanayi
kuruluşunun 14’ü ilçelerde faaliyet gösteriyor. Bu ilçeler; 7 firmayla Dörtyol,
5 firmayla İskenderun, 1 firmayla Erzin, 1 firmayla Silifke.
İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU (2017) - DOĞU AKDENİZ
SIRA | 2017 | 2016 | KURULUŞ | BAĞLI BULUNDUĞU ODA | ÜRETİMDEN SATIŞ (TL) | TEKNOLOJİ DÜZEYİ |
1 | 7 | 10 | İskenderun Demir Çelik A.Ş. | İskenderun TSO | 10.623.490.800 | Orta-Düşük |
2 | 19 | 22 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun TSO | 5.003.862.517 | Orta-Düşük |
3 | 41 | 48 | Baştuğ Metalürji Sanayi A.Ş. | Osmaniye TSO | 2.762.845.955 | Orta-Düşük |
4 | 46 | 58 | MMK Metalürji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | Dörtyol TSO | 2.528.699.567 | Orta-Düşük |
5 | 78 | 82 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 1.630.567.373 | Orta-Yüksek |
6 | 80 | 68 | Koç Metalürji A.Ş. | Dörtyol TSO | 1.610.285.049 | Orta-Düşük |
7 | 100 | 88 | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 1.270.367.542 | Düşük |
8 | 105 | 131 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 1.218.952.575 | Düşük |
9 | 107 | - | Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. | İskenderun TSO | 1.200.930.957 | Orta-Düşük |
10 | 124 | 108 | Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 1.064.931.510 | Orta-Yüksek |
11 | 145 | - | Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | 991.211.302 | Orta-Düşük |
12 | 182 | 107 | Egemer Elektrik Üretim A.Ş. | Erzin TSO | 812.800.213 | Orta-Yüksek |
13 | 184 | 248 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | İskenderun TSO | 803.178.154 | Orta-Düşük |
14 | 186 | 260 | Kipaş Kâğıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 801.417.266 | Düşük |
15 | 193 | 168 | Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 788.868.793 | Düşük |
16 | 195 | - | Net Haddecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Dörtyol TSO | 776.832.102 | Orta-Düşük |
17 | 213 | 223 | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. | Dörtyol TSO | 742.021.496 | Orta-Düşük |
18 | 225 | 228 | Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. | Mersin TSO | 709.647.308 | Düşük |
19 | 234 | 266 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 657.728.837 | Düşük |
20 | 259 | 275 | Mem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 604.875.325 | Düşük |
21 | 277 | 214 | Elita Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 571.387.650 | Düşük |
22 | 282 | 319 | İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 562.687.000 | Düşük |
23 | 294 | 268 | KÇS Kahramanmaraş Çimento ve Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 543.175.613 | Düşük |
24 | 322 | 321 | Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve Sanayi Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 497.757.958 | Düşük |
25 | 324 | 295 | Matesa Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 493.245.392 | Düşük |
26 | 335 | 237 | Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. | Mersin TSO | 472.530.738 | Düşük |
27 | 336 | 371 | Beyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 472.248.436 | Düşük |
28 | 339 | 485 | Tufan Endüstri Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | 467.415.262 | Orta-Düşük |
29 | 344 | 333 | Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 449.817.107 | Düşük |
30 | 359 | 426 | Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 435.909.417 | Orta-Düşük |
31 | 383 | 306 | İskur İplik Kumaş Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 410.820.567 | Düşük |
32 | 386 | - | Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş. | İskenderun TSO | 405.563.649 | Orta-Düşük |
33 | 389 | 257 | Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 402.548.832 | Düşük |
34 | 422 | 344 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 374.803.010 | Düşük |
35 | 423 | 448 | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 373.276.158 | Orta-Düşük |
36 | 427 | 417 | Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 371.625.106 | Düşük |
37 | 430 | 397 | Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Silifke TSO | 369.620.399 | Orta-Düşük |
38 | 441 | 409 | Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mersin TSO | 356.152.293 | Orta-Düşük |
39 | 456 | 482 | Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Adana Sanayi Odası | 344.461.428 | Düşük |
40 | 461 | - | - | Adana Sanayi Odası | - | - |
41 | 494 | 481 | Erdem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş TSO | 314.264.920 | Düşük |
42 | 500 | - | Kendirliler Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dörtyol TSO | 309.429.961 | Orta-Düşük |
YORUMLAR